- 產(chǎn)品特點
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 相關(guān)資料下載
顯示技術(shù) | 德州儀器0.96”DLP技術(shù) / WUXGA DMD芯片 |
分辨率 | 1920×1200 |
輸出亮度(高亮模式) / 對比度 | 25000 ISO21118流明/2,000,000:1(極黑模式) |
可顯示色彩 | 1073.4百萬色 |
投射比 | A11(0.65~0.75) , ? A18(0.84~1.02), |
投影尺寸(對角線) | 50”~500” |
數(shù)字梯形校正 | 垂直: ±20?,?水平: ±20? |
鏡頭位移范圍 | 垂直: ±60%;水平: ±25% |
影像格式 | 16:10,16:9,4:3,LBX,Auto |
計算機兼容格式 | VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA ? ,4K |
3D兼容 | 主動和被動3D |
接口 | 輸入: HDMI 2.0 x2, ? DP x1, DVI-D x1, VGA x1, HDBaseT x1, 3D sync in x1, 3G-SDI in x1 |
均勻度 | 90% |
工作噪音 | 40dB(A) ECO |
光源 | 紅藍(lán)激光 |
激光壽命 | 20000小時 |
整機功耗 | 1360W @220VAC |
額定電壓 | AC 100 ~ 240V, ? @50/60Hz |
體積 (寬x 深x 高)/重量 | 650 (W) x 710 (D) x ? 300.9 (H) mm (w/o lens, with feet)/54kg?±1Kg |
相關(guān)案例
RELATED CASE
系列產(chǎn)品推薦
SERIES PRODUCT RECOMMENDATION